Как это было?
11 и 12 апреля 2012 года "Институт пассивного дома" совместно с международной выставочной компанией «ITE» организовали 7-ю конференцию по пассивным домам и зданиям с низким энергопотреблением в рамках крупнейшей строительной и интерьерной выставки "Mosbuild 2012". В Мраморном зале Экспоцентра собрались представители ведущих производителей строительных материалов, изделий и конструкций, инженерного оборудования, руководители проектных фирм, архитектурных бюро, строительно-монтажных организаций, научно-исследовательских организаций. Более 40 докладчиков представили свои презентации перед аудиторией, которая насчитывала около 150 слушателей.
Основными темами для обсуждения были особенности развития и внедрения энергосберегающих технологий и инновационных решений в строительстве РФ на основе опыта стран Западной Европы, применение в пассивных домах современных теплоизоляционных материалов, включая инженерные решения в сфере теплоизоляции балконов и консолей; энергосберегающих окон и конструирование узлов примыкания оконных конструкций; выявление тепловых мостов и важность воздухонепроницаемой оболочки здания; вентиляционные системы с высоким кпд рекуперации тепла и влажности; успешное использование возобновляемых источников энергии солнца и грунта, применение инновационного оборудования для систем жизнеобеспечения и контроля за зданиями.
Были затронуты вопросы и проблемы при реализации пилотных проектов нового строительства жилых и общественных зданий, а также детали пилотных проектов капитального ремонта, распространение концепций энергоэффективных районов и поселков, а также пути снижения потребления энергетических ресурсов и улучшение экологической ситуации в стране. У недавно построенных объектов с низким энергопотреблением проводится мониторинг энергетических показателей, что позволяет выявлять достоинства и недостатки инновационных инженерных систем для российских условий.
Посетителям конференции была представлена возможность оценить перспективы развивающейся концепции пассивного дома на примерах недавно построенных в России энергоэффективных проектов жилых домов с участием продукции компаний - участников конференции. Многие из участников уже частично или полностью внедряют элементы пассивного дома в своих новых и уже существующих проектах. Все большее распространение концепция получает в жилом малоэтажном строительстве, но также в России есть примеры и офисных или многоквартирных зданий с элементами Passive Housе.
Работа конференции сконцентрирована на четырех тематических секциях, которые проходили в течение двух дней. В третий день были организованы автобусные туры на пилотные энергоэффективные объекты.
11 апреля 2012
- Секция N1: "Теплоизоляционная оболочка пассивных домов и зданий с низким энергопотреблением, снижение влияния тепловых мостов. Санация старых зданий"
- Секция N2: "Оконные и дверные конструкции для пассивных домов, монтаж и примыкание. Герметичная оболочка. Измерения. Расчетные методики"
12 апреля 2012
- Секция N3: "Инженерное оборудование, вентиляция"
- Секция N4: "Примеры построенных объектов в России, СНГ и Западной Европе"
13 апреля 2012
- Посещение реализованных энергоэффективных объектов в г. Москве и Московской области.
Описание проектов домов:
13 апреля 2012 года будут организованы автобусные туры на пилотные энергоэффективные объекты в различной стадии готовности в г. Москве и Московской области.
Будет организовано два тура по посещению объектов:
ТУР №1:
Энергоэффективный индивидуальный жилой дом общейплощадью 207,5 м2. Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление около 63 кВт∙ч/м2год (по методике СНиП). Здание из деревянного каркаса с теплоизоляцией из каменной ваты толщиной 300-350 мм с комбинацией массивных теплоаккумулирующих стен, эффективные вертикальные окна, комбинированный котел с высоким КПД, механическая система приточно-вытяжной вентиляции с высоким КПД рекуператора, теплоаккумулирующая стена, высокий коэффициент естественного освещения, системы активного и пассивного охлаждения. Дом открыт в феврале 2011 г.
ТУР №2:
Стоимость тура №1 и тура №2 для участников конференции составляет 1500 руб. на одного человека, для остальных - 3000 руб. на одного человека. Количество мест ограничено. Возможна оплата как от физического, так и от юридического лица.
Программа конференции:
11 апреля 2012 года, г. Москва, ЦВК "Экспоцентр", павильон "Форум", Мраморный зал
Программа первого дня конференции:
Время |
Название доклада |
Докладчик |
10:00 | Регистрация участников | |
Секция N1: Теплоизоляционная оболочка пассивных домов и зданий с низким энергопотреблением, снижение влияния тепловых мостов. Санация старых зданий. |
||
10:30 | Использование концепции пассивного дома. Примеры решения теплоизоляционной оболочки в энергоэффективном строительстве. Деятельность ИПД в РФ | Елохов Александр Евгеньевич, директор, ООО "Институт пассивного дома" |
10:45 | Законодательное обеспечение и опыт строительства энергоэффективных домов при реализации программы Государственной Думы "Свой дом" | Казейкин Валерий Семенович, Первый Вице-президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС),Заместитель координатора проекта Государственной Думы по реализации программы "Свой дом", Академик МАИН |
11:00 | Энергоэффективность. Законодательство и нормативы изменяются. Что ждет рынок энергоэффективных домов? | Фадеев Александр Валерьевич, исполнительный директор, НП "Росизол" |
11:15 | Проектирование оболочки пассивного дома с помощью инструментов BASF Group | Баннов Андрей Николаевич, менеджер по развитию бизнеса, ЗАО "БАСФ" |
11:35 | Применение экоэффективного материала Неопор при строительстве энергоэффективных зданий и санации жилого фонда | Епишев Дмитрий Юрьевич - начальник тех. отдела, ЗАО "Мосстрой-31" |
11:50 | Практика реализации энергоэффективных объектов в России | Смирнова Татьяна Викторовна, руководитель отдела проектирования, ROCKWOOL СНГ |
12:10 | Применение материалов URSA в пассивных домах | Кашабин Андрей Викторович, руководитель группы технической поддержки продаж, ООО "УРСА Евразия" |
12:25 | Система утепления фасадов "ТЕРМОЛЭНД": инновационные технологии повышения энергоэффективности зданий | Белый Владимир Тимофеевич, генеральный директор, "ТЕРМОЛЕНД" |
12:40 | "Пассивные дома" - по цене стандартных: опыт строительства и эксплуатации" | Фриштер Владимир Юрьевич, президент группы компаний "Экватор" |
12:55 | Энергоэффективность материалов YTONG | Икштадт Валентина ЗАО "Кселла-Аэроблок-Центр" |
13:05 | Повышение энергоэффективности зданий благодаря устранению критических мостиков холода и непрерывной изоляции выступающихстроительных конструкций. Schoeck Isokorb как эталон энергоэффективности | Бободжанов Тимур Мансурович, руководитель направления, Шёкк Баутайле Гмбх |
13:25 | Утепление кровельных систем для пасивных домов | Житник Эдуард Валентинович, генеральный директор, ООО "Акритек+" |
13:35 | Опыт Реализации энергоэффективных решений в строительном комплексе | Гришин Максим Анатольевич - Руководитель программы Эко Коммерческое строительство по России и СНГ, Bayer MaterialScience AG |
13:50 | Использование современных материалов и комплексных решений, отвечающих требованиям энергоэффективности | Бочков Игорь Владимирович, технический специалист ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб" |
14:00 | Перерыв, кофе-брейк | |
Секция N2: Оконные и дверные конструкции для пассивных домов, монтаж и примыкание. Герметичная оболочка. Измерения. Расчетные методики. | ||
15:00 | "Что нужно сделать для массового использования энергосберегающего остекления в строительной отрасли РФ"
"Современные тенденции энергосбережения в строительной отрасли США" |
Спиридонов Александр Владимирович, Президент, Ассоциация АПРОК; заведующий лабораторией "Энергосберегающие технологии в строительстве", НИИ строительной физики РААСН |
15:30 | Энергосбережение в строительстве. Актуальная оконная техника REHAU | Карявкин Антон Викторович, к.т.н., руководитель технического центра "Строительство" ООО "Рехау" |
15:50 | "ENERGATE - Новые Стандарты Продуктов - дизайн и спецификация сертифицированных окон и дверей для пассивных домов" | Сабирова Альбина Рушановна, Ludwig Häußler GmbH |
16:10 | Энергосбережение и солнцезащита для пассивных домов | Щередин Вячеслав, ООО "Гардиан Стекло Рязань" |
16:25 | Примеры измерения воздухопроницаемости по методике Blower Door в энергоэффективных зданиях: коттедж, офисное здание, многоэтажный жилой дом | Елохов Александр Евгеньевич, директор, ООО "Институт пассивного дома" |
16:40 | Эффективность совместного применения метода Blower Door и тепловидения для количественной и качественной оценки целостности воздушного барьера | Нитиевский Андрей Альфредович - председатель правления компании "IRBEST" |
17:00 | Пакет проектирования пассивного дома - PHPP 2007 и новая версия PHPP 2012 | Елохов Александр Евгеньевич, директор, ООО "Институт пассивного дома" |
17:15 | Выводы по секции. Вопросы |
12 апреля 2012 года, г. Москва, ЦВК "Экспоцентр", павильон "Форум", Мраморный зал
Программа второго дня конференции:
Время |
Название доклада |
Докладчик |
10:00 | Регистрация участников | |
Секция N3: Инженерное оборудование, вентиляция. | ||
10:30 | Гибридный дом Ensto: решения для низкоэнергетических и пассивных малоэтажных зданий. | Зуйкова Ирина Вячеславовна, руководитель направления ENSTO - Enervent, Россия, ООО "Энсто Рус" |
10:50 | Роль климата в пассивном доме. Примеры реализации. | Воронцов Валерий Алексеевич, генеральный директор, Московское представительство Менерга ГмбХ |
11:00 | Инновационные технологии в системах Zehnder Comfosystems | Хохлов Денис, руководитель направления "Системы вентиляции Zehnder Comfosystems", ООО "Цендер ГмбХ" |
11:15 | Влияние современных энергоэффективных технологий (passive house) на проектирование систем жизнеобеспечения (климат-контроль) | Соколовский Семен Геннадьевич, технический директор, ООО "ТГСВ" |
11:30 | Об использовании теплообменников в системах вентиляции зданий при низких температурах. | Данилевский Леонид Николаевич, зам. ген. директора УП "Институт НИПТИС им. Атаева С.С.", г. Минск |
11:50 | Автономные системы отопления TYRRO для частного строительства на базе геотермального тепла. Использование вторичного тепла при помощи тепловых насосов СITYVEX для многоэтажного строительства. | Валчукас Виргиниюс, ООО "Компания ЭНСО ИНТЕРНЕШНЛ" |
12:10 | Эффективные решения теплоснабжения на примере оборудования комплексной программы поставок "Viessmann" | Мурашко Михаил Михайлович , руководитель направления отдела стратегического развития ООО "Виссманн" |
12:25 | Солнечные коллекторы для пассивных домов компании "Vaillant" (Германия) | Леухин Андрей Валерьевич, ООО "Акритек+" |
12:35 | Опыт применения систем солнечного теплоснабжения для теплоснабжения в СНГ | Титов Сергей Борисович, генеральный директор компании "Атмосфера" |
12:45 | Технологии и продукция Vaillant для строительства энергоэффективных домов | Семушев Владимир Васильевич, директор технического департамента ООО "Вайлант Груп Рус" |
12:55 | Геотермальное отопление в строительстве | Камышев Виталий Иванович, главный инженер проекта управления комплексного проектирования ООО "КаскадСтрой" |
13:05 | Новое поколение теплоаккумуляторов для пассивных и активных домов | Анисимов Александр Михайлович, директор, ООО "Энергостройресурс-Т" |
13:20 | Выводы по секции. Вопросы | |
13:30 | Перерыв, кофе-брейк | |
Секция N4: Примеры построенных объектов в Западной Европе, России и СНГ. | ||
14:30 | Отчет о проведенном туре в Германию "Пассивный дом - миф или реальность" | Елохов Александр Евгеньевич, директор, ООО "Институт пассивного дома" |
14:40 | "Энергоаудит. Что дальше?" | Мукумов Ремир, генеральный директор ОАО ЭСКО "Тюменьэнерго" |
14:50 | Дешевый сыр бывает только в мышеловке, или зачем нам нужна энергоэффективность? | Викулов Дмитрий Владиславович, Коттеджный поселок "Трехречье" |
15:10 | Проектирование многоквартирных зданий с низким потреблением энергии. Опыт сотрудничества Сен-Гобен с Правительством Москвы | Парамонов Кирилл, специалист по энергоэффективности в строительстве, ООО "Сен-Гобен Строительная продукция Рус" |
15:30 | BILDTOG - серийный проект пассивных домов разработанный BASF и LUWOGE consult по запросу европейских девелоперских компаний. Реализация многоквартирного дома класса А в г. Екатеринбурге | Баннов Андрей Николаевич, менеджер по развитию рынка, ЗАО "БАСФ" |
15:50 | Первый в России энергоэффективный дом, сертифицированный по европейским стандартам. Перспективы развития строительства энергоэффективных домов в России | Архипов Олег Анатольевич - начальник департамента инновационных технологий, ЗАО "Мосстрой-31" |
16:05 | Опыт строительство энергоэффективных зданий в Республике Беларусь. |
Данилевский Леонид Николаевич, зам. ген. директора УП "Институт НИПТИС им. Атаева С.С.", г. Минск |
16:20 | Опыт реализации активного дома. Следующие шаги | Панитков Олег Игоревич, директор по развитию, ЗАО "Велюкс" |
16:35 | Сажени Древней Руси | Черняев Анатолий Федорович, академик Международной академии информатизации при ООН |
16:50 | Энергопассивный дом в г. Екатеринбурге | Аношин Олег Викторович, директор, ООО "Теплокрепость" |
17:10 | Строительная система "ЭНЕКОДОМ" для строительства энергосберегающего экологического жилья | Юрпик Валерий Армеевич, генеральный директор, ООО "МонолитПроектМонтаж" |
17:25 | Строительство пассивного дома в Германии по технологии YTONG | Икштадт Валентина, ЗАО "Кселла-Аэроблок-Центр" |
17:35 | Энергоэффективные объекты в РФ и СНГ с использованием концепции пассивного дома. | Елохов Александр Евгеньевич, директор, ООО "Институт пассивного дома" |
17:50 | Подведение итогов конференции |
По итогам конференции выпущен "Сборник материалов конференции 2012".
Фотоотчет по итогам конференции:
11-12 апреля 2012 года
Фотоотчет по итогам тура на объекты в г. Москве и Московской области:
Тур №1
Тур №2