Как это было?
С 30 октября по 1 ноября 2008 года Институт пассивного дома (далее ИПД) принял участие в Седьмой Международной Выставке-Конгрессе HI-TECH BUILDING & House 2008, организованной компанией MIDEXPO в Москве в Международном Выставочном Центре "Крокус Экспо".
ИПД совместно с MIDEXPO подготовили раздел выставки, посвященный проектированию и строительству зданий с низким энергопотреблением и пассивных домов. В рамках выставки 31 октября 2008 года (с 13:45 до18:00) ИПД была проведена Секция N6 "Технологии строительства и оснащения энергоэффективных зданий, Passive Housе".
31 декабря 2008 года c 13:45 до 18:00, МВЦ "Крокус Экспо", г. Москва.
Программа конференции
Время | Название доклада | Докладчик |
13:45 | "Пассивный дом и его составные элементы. Общие принципы проектирования и строительства пассивных домов и зданий с низким энергопотреблением. Истории развития. Примеры построенных объектов" | Елохов Александр Евгеньевич, директор ООО "Институт пассивного дома" |
14:05 | "Материалы и технологии BASF для эффективного использования энергии в зданиях" | г-н Дирк Фунхофф, BASF |
14:35 | "Особенности конструктива профильных систем для ограждающих конструкций «пассивных зданий»" | Андрей Окулов, руководитель Технического отдела ООО VEKA Rus, VEKA |
14:50 | "Решения компании «Siegenia-Aubi» в области приборов проветривания и дистанционного управления окном" | Sigenia Aubi |
15:05 | "Интеллектуальные системы pro clima для изоляции деревянных и стальных каркасных конструкций" | Лотар Молл, президент компании MOLL bauökologische Produkte GmbH, ЗАО"Пластекс" |
15:35 | "Энергосберегающие решения REHAU для строительства PASSIVE HOUSE" | Тихонов, REHAU |
15:50 | "Что такое пассивный дом? Климат в пассивных домах" | Клаус Хансен, Руководитель компании Менерга |
16:20 | "Результаты строительства экспериментальных энергоэкономичных жилых домов в микрорайоне Куркино" | Куркино, В. В. Целиков, генеральный директор Московского регионального фонда поддержки науки |
16:35 | "Passive house projects in practice – Examples of extremely energy efficient buildings + Passive house – comfortable, energy-efficient, cost-efficient" | Марио Бодем, Архитектурное бюро ING+ARCH |
16:55 | "Энергоэффективные способы управления инженерными системами здания. Опыт внедрения" | С.С. Студзинский, Зам. Ген.директора ООО "РМ Вент" |
17:10 | "Беспроводная технология EnOcean – технология, использующая энергию окружающей стихии и не требующая более никаких дополнительных источников питания" | Константин Галенко,генеральный директор – эксклюзивный представитель EnOcean на территории РФ, Atlas |
17:25 | "Высотное здание «Power Tower» в г.Линц, Австрия, использует только энергию неба и земли. BMS фирмы SAUTER на защите окружающей среды" | Денис Вышинский, Sauter |
17:40-18:00 | Подведение итогов. Общие выводы. |
На стенде ИПД были представлены различные информационные материалы и техническая литература по теме пассивный дом на русском, немецком и английском языках. Также была подготовлена галерея проектов пассивных и энергоэффективных зданий, реализованных в Германии, Австрии и России.
В выставке и секции конференции приняли участие ведущие европейские и российские производители компонентов для пассивных домов и зданий с низким энергопотреблением, а именно: производители теплоизоляционных материалов, энергосберегающих строительных систем, высокоэффективных оконных и дверных конструкций, пароизоляционных материалов, высокоэффективных систем механической вентиляции с рекуперацией тепла, систем отопления, ГВС, оборудования для использования нетрадиционных источников энергии и многие другие. Дополнительно были приглашены архитектурные бюро, проектные и научные организации.