Как это было?
С 28 по 31 марта 2017 года «Институт пассивного дома» совместно с международной строительно-интерьерной выставкой BATIMAT организовали отдельный раздел выставки Passive Housе.
В рамках единой концепции пассивного дома посетители ознакомились с компонентами пассивного дома.
Компании «СОТЕХС», «Экватор», «ППУ XXI век» представили свои теплоизоляционные материалы, применяемы в энергоэффективном строительстве: натуральные теплоизоляционные материалы из льна, древесных опилок, эковата, пенополиуретан.
На стенде компании «NIBE» можно было ознакомиться с линейкой эффективных тепловых насосов, узнать особенности и возможности их применения.
Вентиляционное оборудование в разделе представляли компании: «ДитейлИнжиниринг», «GREENED» и «Хогарт». Образцы последних моделей установок были представлены на стендах, и посетители имели уникальную возможность посмотреть их и задать все интересующие вопросы техническим специалистам. КПД рекуперации представленных установок достигает 80% и более.
На стенде немецкой компании Schöck посетители могли наглядно изучить работу несущих теплоизоляционных элементов в реальных условиях эксплуатации, а также сравнить их эффективность по сравнению со стандартными решениями.
Помимо производителей в разделе Passive House приняли участие проектировщики, архитекторы и строители пассивных домов и зданий с низким энергопотреблением: «СитиАрх», «Чапания и партнеры», «Интерстрой», «Projectlife»
В этом году экспозицию Passive House дополнили плакаты архитектурных проектов энергоэффективных зданий. Среди них были представлены как жилые здания, так и здание детского сада, проектируемое в стандарте пассивного.
Во время проведения выставки для всех посетителей проводились бесплатные семинары по следующим темам: Секция 1. Теплоизоляционная оболочка. Снижение влияния тепловых мостов, Секция 2. Оконные и дверные конструкции. Воздухонепроницаемая оболочка, Секция 3. Инженерное оборудование. Управление и мониторинг.
Свои доклады представили такие компании как: ООО «Институт пассивного дома», ООО «Шёкк», ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы», ГК «Экватор», Союз Производителей Полимерных Профилей, Российская Национальная Ассоциация Дверной Индустрии, концерн «Deceuninck Rus», ООО «Рехау», компания GREENED, ООО «Хогарт», ООО «ДитейлИнжиниринг».
Компании поделились своим опытом, а также презентовали свои новые разработки, внедряемые на строительном рынке энергоэффективного строительства.
30 марта
30 марта 2017 г. успешно прошла 17-я конференция "Технологии проектирования и строительства энергоэффективных зданий, Passive House".
Программа конференции
30 марта 2017 года, г. Москва, МВЦ "Крокус-Сити", "Аквариум Отель", 6 этаж, Банкетный зал №1
|
||
Время |
Название доклада |
Докладчик |
10:00 | Регистрация участников | |
10:30 | "Развитие энергоэффективного домостроения. Примеры реализации" | Елохов Александр Евгеньевич, директор, ООО "Институт пассивного дома" |
Секция №1 Малоэтажные энергоэффективные здания | ||
11:00 | "Индивидуальный дом с ультранизким энергопотреблением в п. Дудкино (г. Москва)" | Назаров Сергей Викторович, архитектор, Certified Passive House Designer, LEED BD+C 251 , LEED CCS 201 |
11:20 | "Экспериментальный энергоэффективный дом из деревянного каркаса в г. Самара" | Руденко Евгений Викторович, инженер |
11:40 | "Применение энергоэффективных компонентов в проекте индивидуального жилого дома в г. Зеленоград" | Колбышев Максим Сергеевич, менеджер отдела "Хабитат", ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" |
12:00 | "Оправданность комплекса инновационных решений на примере жилого дома с низким энергопотреблением в г. Зеленоград" | Анищенко Алексей Викторович, директор ООО "Реконструкция и Развитие+", кандидат технических наук |
12:20 | "Сравнение стоимости материалов и решений при выносном монтаже оконных конструкций" | Пилипенко Алексей Олегович, инженер, ООО "Институт пассивного дома" |
12:40 | "Опыт строительства энергоэффективного дома с использование простых энергосберегающих технологий на базе дома построенного в Московской области (520 м2)" | Супрун Дмитрий Владимирович, инженер-проектировщик, проектная мастерская SD.WorkShop ИП Супрун Д.В. |
13:00 | Обед | |
Секция №2 Многоэтажные энергоэффективные здания | ||
14:00 | "На горизонте показался "Нулевой дом" | Руденко Евгений Викторович, инженер |
14:20 | "Проверка качества основных компонентов в первом пассивном доме в г. Дармштадт после 25 лет эксплуатации!" | Елохов Александр Евгеньевич, директор, ООО "Институт пассивного дома" |
14:40 | "Погрешность определения удельных теплотехнических характеристик и энергетическая классификация эксплуатируемых зданий" | Данилевский Леонид Николаевич, доктор технических наук, первый заместитель директора, ГП "Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.", г. Минск |
15:00 | "Моделирование эффективности энергосберегающих мероприятий на примере расчета энергетического паспорта МКД по методике СП 50.13330.2012 (Приложение П)" | Щеглов Станислав Анатольевич, руководитель направления "Энергоэффективность зданий", ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы" |
15:30 | "Невозможность проектирования энергоэффективных зданий и сооружений в рамках ПП 87 и приказа 1521" | Степаненко Иван Викторович, директор ООО "Кубаньэнергострой-аудит", Certified Passive House Designer |
15:50 | "Энергоэффективность при строительстве многоквартирных зданий в"комфорт"-сегменте. "Легендарный квартал на Березовой алле" | Волков Денис Александрович, заместитель генерального директора по строительству "Д-Инвест", глава комитета по энергоэффективности "АКОН", Certified Passive House Designer |
16:10 | "Шаг за шагом. Энергоэффективные жилые здания второго поколения в проекте ПРООН-ГЭФ в Республике Беларусь приняты в эксплуатацию" | Данилевский Леонид Николаевич, доктор технических наук, первый заместитель директора, ГП "Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.", г. Минск |
16:30 | "Проектирование пассивного дома из стеновых железобетонных панелей с вакуумной теплоизоляцией (на основе BIM технологий)" | Попов Виталий Андреевич, директор по развитию ООО РСК "ВМАССИВЕ-ЕКБ" |
16:50 | "Политика ЕС в области энергосбережения" | Хубежов Феликс Заурович, LL.M., MBA, директор международного юридического центра АНО "Центр исследований АТР" |
17:10 | "Образовательные программы по энергоэффективным объектам" | Андрианов Александр Александрович, исполнительный директор, Национальное агентство устойчивого развития |
17:30 | Подведение итогов |
Скачать презентации докладчиков Института пассивного дома
В течение конференции, более десяти экспертов выступили с докладами и раскрыли основные темы, актуальные на данный момент для энергоэффективного строительства в России. Затрагивались вопросы как проектирования, так строительства и эксплуатации.
Докладчики поделились практическим опытом строительства малоэтажных и многоэтажных энергоэффективных зданий. Были рассмотрены основные проблемы, возникающие при строительстве таких зданий, и пути их грамотного решения.
Несколько докладов было на одну из самых актуальных тем – тема нормирования энергопотребления зданий. В докладах также обсуждались реальные решения для строительства зданий с нулевым энергопотреблением.
1-2 апреля
Также в рамках конференции 1 и 2 апреля были организованы поездки на энергоэффективнеы объекты в г. Москве, Московской области и в г. Санкт-Петербурге.