Как это было?
Стандарт пассивного дома воплощает в себе строительные технологии будущего. Решения для максимальной энергоэффективности.


С 14 по 17 апреля 2015 года в Москве был организован отдельный раздел выставки "Passive House", который проходил в рамках второй недели крупнейшей строительной и интерьерной выставки "Mosbuild 2015".
"Мы постарались сделать все максимально удобно для посетителей, собрав различные энергоэффективные решения в одном разделе. С каждым годом количество производителей пригодных для пассивных домов компонентов растет, появляется все больше конкурентоспособных отечественных решений для зданий с низким энергопотреблением. Благодаря этому повышенная стоимость капитальных затрат на строительство таких домов имеет тенденцию к снижению с каждым годом, что делает этот стандарт более привлекательным для инвестирования," объясняет директор Института пассивного дома Александр Елохов.


В разделе "Passive House" были представлены решения для строительства энергоэффективных домов от компании Shtrober по технологии несъемной опалубки из вспененного пенополистирола и гипсоцементных блоков.
Итальянская компания Alpac продемонстрировала инновационные решения для теплоизоляции оконных систем с наружным затенением.


На стенде немецкой компании Schöck посетители могли наглядно изучить проверенные и уже давно зарекомендовавшие себя несущие теплоизоляционные элементы для снижения влияния тепловых мостов.
Компания Velux и ТехноНиколь представляли первый доступный Энергоэффективный дом класса А+, который отвечает высоким требованиям ресурсосбережения с учетом экономической целесообразности, адаптированный для широких слоёв населения.
Успешно завершилась и ежегодная 13-я конференция "Технологии проектирования и строительства энергоэффективных зданий, Passive House", организованная 15 и 16 апреля 2015 года "Институтом пассивного дома" совместно с международной выставочной компанией «ITE».
| 15-16 апреля 2015 года, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Конгресс-центр, Пресс-зал
Программа первого дня конференции: |
||
|
Время |
Название доклада |
Докладчик |
| 10:00 | Регистрация участников | |
| Секция №1 Оконные и дверные конструкции для пассивных и энергоэффективных зданий, варианты монтажа в ограждающих конструкциях. Концепция и реализация воздухонепроницаемой оболочки. Натурные измерения, контроль качества строительства. Обучающие курсы для сертификации проектировщиков. | ||
| 10:30 | "Развитие и адаптация концепции пассивного дома. Примеры реализации" | Елохов Александр Евгеньевич, директор, ООО "Институт пассивного дома" |
| 10:50 | "Инновационные теплоизоляционные оконные системы Alpac. Преимущества применения. Опыт в Европе и России" | Евдокимова Оксана Анатольевна, Директор по развитию бизнеса, компания Alpac s.r.l. |
| 11:10 | "Современные материалы для максимальной теплоизоляции светопрозрачных конструкций" | Солдатов Георгий Юрьевич, ООО "АДИТИМ" |
| 11:30 | "Экспертиза светопрозрачных конструкций, как лакмусовая бумага ошибок проектирования" | Куренкова Александра Юрьевна, директор НИУПЦ "Межрегиональный институт окна" |
| 11:50 | "Контроль качества воздухонепроницаемой оболочки пассивного дома со сложной конфигурацией скатной кровли" | Пилипенко Алексей Олегович, инженер, ООО "Институт пассивного дома" |
| 12:10 | "Обучающий курс для архитекторов и инженеров "Сертифицированный проектировщик пассивного дома". Основы концепции, проектирование ограждающих конструкций и инженерного оборудования. Энергобаланс с РНРР" |
Олендарёва Дарья Владимировна, инженер, ООО "Институт пассивного дома" |
| 12:30 | "Критерии и алгоритмы сертификации окон в стандарте пассивного дома" | Елохов Александр Евгеньевич, директор, ООО "Институт пассивного дома" |
| 13:30 | Перерыв | |
| Секция №2 Примеры построенных объектов в Западной Европе, России и СНГ. Пилотные проекты. Сертификация пассивных и энергоэффективных зданий. Новые стандарты | ||
| 14:30 | "Опыт проектирования, строительства и эксплуатации энергоэффективных зданий" | Паршуков Владимир Иванович, директор ООО НПП "Донские технологии"
Безуглов Роман Владимирович, ведущий инженер отдела теплотехники ООО НПП "Донские технологии" |
| 14:50 | Система энергоэффективного домостроения «Shtrober» | Драчёв Евгений Алексеевич, руководитель ООО "Баукрафт" - строительного подразделения группы компаний Штробер |
| 15:05 | "Наружная оболочка энергоэффективного дома ИС33Э в поселке Талеж" | Поляк Денис Михайлович, генеральный директор, ООО "ИнтерСтрой" |
| 15:25 | "Основные ошибки при реализации проекта "Энергоэффективный дом А+" | Панитков Олег Игоревич, директор по развитию, ЗАО "ВЕЛЮКС" |
| 15:40 | "Опыт эксплуатации энергопассивного дома" | Назаров Сергей Викторович, руководитель проекта, архитектурная мастерская Projectlife |
| 15:55 | "Образовательные программы по строительству энергоэффективных зданий" | Андрианов Александр Александрович, исполнительный директор, Национальное агентство устойчивого развития |
| Подведение итогов. Вопросы | ||
| Программа второго дня конференции: | ||
| 10:00 | Регистрация участников | |
| Секция №3 Теплоизоляционная оболочка пассивных домов и энергоэффективных зданий. Санация старых зданий. Оптимизация теплопотерь через ограждающие конструкции с грунтом. Снижение влияния тепловых мостов. Нормативы, расчетные методики и программы для определения тепловых мостов. | ||
| 10:30 | "Фибролитовые стеновые панели для строительства энергоэффективных (пассивных) домов в России" | Бикеев Сагит, менеджер по экспорту, компания Eltomation B.V., Голландия |
| 10:45 | "Повышение однородности тепловой оболочки. Минимизация мостиков холода" | Павлов Николай Григорьевич, руководитель подразделения в России, Шёкк Баутайле Гмбх |
| 11:00 | "Академия Сен-Гобен – система мониторинга как подтверждение расчетных данных" | Шабалдин Александр Владимирович, руководитель отдела энергоэффективности, ООО "Сен-Гобен Строительная продукция Рус" Парамонов Кирилл, специалист по энергоэффективности в строительстве, ООО "Сен-Гобен Строительная продукция Рус" |
| 11:15 | "Пеностекло – универсальный утеплитель для минимизации теплопотерь в конструкциях фундаментов и кровель. Примеры применения в энергопассивных зданиях" | Четверткова Юлия Николаевна, Руководитель проектно-технического направления, ООО "АйСиЭм Гласс Калуга" |
| 11:30 | "Развитие направления энергоэффективного строительства в России. Адаптация опыта PAROC GROUP. Энергоэффективный дом в Тверской области" | Щеглов Станислав, Директор по техническому развитию ООО «Парок» |
| 11:50 | "Экспериментальная методика определения коэффициента теплотехнической однородности фрагментов ограждающих конструкций в климатической камере" | Личман Владимир Александрович, начальник отдела "Моделирования тепловых режимов зданий", ГУП НИИМосстрой |
| 12:10 | "Программы для расчета тепловых мостов HEAT2/HEAT3. Новые возможности" | Пилипенко Алексей Олегович, инженер, ООО "Институт пассивного дома" |
| 12:30 | "Проектирование и устройство мелкозаглубленных плитных фундаментов типа "Утепленная шведская плита" | Борисов Антон Александрович, технический специалист направления "ТЕХНОНИКОЛЬ XPS" |
| 12:45 | "Современные композитные теплоэффективные строительные блоки" | Ященко Юрий Владимирович, директор по производству, ООО "Теплокомпозит" |
| 13:30 | Перерыв | |
| Секция №4 Инженерное оборудование для пассивных и энергоэффективных зданий. Примеры реализации вентиляционных установок совместно с грунтовыми теплообменниками. Системы мониторинга и управления. Особенности проектирования нежилых зданий. | ||
| 14:30 | "Инженерные решения Stiebel Eltron для пассивных и энергоэффективных зданий. Опыт применения в России" | Попов Александр Александрович, технический менеджер отдела «Тепловые насосы и системная техника», ООО «Штибель Эльтрон» |
| 14:50 | "Высокоэффективные системы и решения для создания климата в пассивных домах" | Воронцов Валерий Алексеевич, заместитель генерального директора по развитию и продажам оборудования Menerga, ООО "Системэйр" |
| 15:05 | "Энергоэффективная вентиляция бассейна" | Давыдов Евгений Сергеевич, генеральный директор ООО "ДитейлИнжиниринг" |
| 15:20 | "Система Холодных Потолков Akvilon. Преимущества технологии капиллярных матов перед традиционными системами кондиционирования" | Ефремов Антон Дмитриевич, Генеральный директор, ООО «Аквилон Инжиниринг» |
| 15:35 | "Инженерные решения компании Упонор для комфортных и энергоэффективных зданий" | Жарков Тимур Николаевич, руководитель направления "Системы внутреннего климата", ЗАО "Упонор Рус" |
| Подведение итогов. Вопросы | ||




В течение двух дней конференции, более двадцати экспертов выступили с докладами и раскрыли основные темы, актуальные на данный момент для энергоэффективного строительства в России: от грамотного проектирования теплоизоляционной оболочки и оконных конструкций до высокоэффективных систем создания микроклимата в зданиях.












Зрителям были представлены новые классы сертификации зданий Института пассивного дома: наряду с хорошо зарекомендовавшими себя „Passivhaus Classic" (Пассивный дом Классический) с введением пакета проектирования PHPP9 появились также „Passivhaus Plus" (Пассивный дом Плюс) и „Passivhaus Premium"(Пассивный дом Премиум).


В классах сертификации критерий первичной энергии заменен на возобновляемую первичную энергию (ПЭВ = PER / Primary Energy Renewable). Здание должно само вырабатывать определенное количество необходимой ему энергии, учет которой ведется в отношении площади застройки.
Специальная секция в рамках конференции была посвящена опыту практической реализации зданий с низким энергопотреблением. Были рассмотрены основные проблемы и ошибки при строительстве таких зданий, и пути их грамотного решения.


Пилотный проект "А+" в пригороде г. Екатеринбурга


Здание с пониженным энергопотреблением в Тверской
области


Здание в стандарте пассивного дома в Симферопольском
районе, республика Крым


Индивидуальный жилой дом с низким энергопотреблением
в Московской обл., компания ИнтерСтрой
В этом году собралось посетить мероприятие более шестидесяти гостей: это представители проектных фирм, архитектурных бюро, строительно-монтажных организаций, научно-исследовательских организаций, инвестиционные компании, а также представители ведущих производителей строительных материалов, изделий и конструкций, инженерного оборудования.




После конференции был организован банкет в ресторане, где все желающие продолжили обсуждение в неформальной обстановке, могли поближе познакомиться и найти новых стратегических партнёров и полезные деловые связи для развития своего бизнеса.


По итогам конференции выпущен "Сборник материалов конференции 2015". Заказать
Отчет по туру на энергоэффективные объекты
Другие публикации по итогам конференции:
http://aditim.ru/blog/energoeffektivnye-resheniya-v-rossii%3A-problemy-i-perspektivy
http://www.ecolife.ru/gorod/37573/
http://www.tn.ru/about/press/news/energoeffektivnye_zdanija_glavnyj_trend_v/
Отзывы наших посетителей и докладчиков:
"Благодарю вас за организацию выставки и конференции! Мы считаем данные мероприятия положительно отразятся на развитии бизнеса Алпак в России!"

